◆◇卸町エリア・角地です◇現状有姿でのお渡しになります◇◆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 卸町 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 青森市卸町3-8 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 7.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 669.33㎡(202.47坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北16.2m 公道 接面27m)(東9.1m 公道 接面23m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 角地 | ||||||
備考 | 上水:本管DIP100mm(青森市所有)、引込み25mm、メーター25mm、13mm 下水:下水道使用の際は市場商業協同組合にご連絡下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 【関連サイト1】センチュリー21アクトHP 【関連サイト2】アクト建築社 |
||||||
物件番号 | 172501-649 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 卸町 土地
- 1,500 万円
- (669.33㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市卸町3-8