敷金・礼金・更新料無料!
物件名 | カプト・ムンディ | 種別 | アパート | 築年月 | 2004年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 弘前市大字泉野5丁目6-2 | 専有面積 | 60.74㎡ (18.37坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 5.7万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13.7 洋6 洋6 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 ※1 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / BS受信可 / インターネット / バルコニー / 物置 / 駐輪場 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / バス 専用 / 脱衣所 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / ガス プロパンガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 給湯種類 プロパンガス給湯 / フロアあたり住戸数 1フロア1住戸 / 部屋の階 最上階 / 敷地内ゴミ置き場 / 駐車場利用料 1台無料 / 四方角部屋 / 部屋向き 南東向き / 電子キー / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / 居室広さ 全居室6帖以上 / FF暖房 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 階段下収納 / ダウンウォール収納 / 玄関収納 / ペット可否 不可 / 楽器条件 不可 / 二人入居可否 可 / 事務所可否 不可 / 飲食店 不可 / 敷金・礼金不要 / ネット使用料不要 / 全室照明付 / 灯油FF / 給湯 / 保証人不要 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | ●機関保証加入必須:初回保証料35,000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ●65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)、機関保証の加入が必須となります(初回保証料:月額賃料等合計額×100%、更新:2万円/1年) ※1 駐車場:備考:縦列融雪なし。 2台目 2,200円(税込) 【更新料】なし 【仲介手数料】1.1ヶ月 【室内清掃】66000円 【賃貸保証】加入要(イントラスト) 35000円 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 172502-378c | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グリーンアイ末広
- 5.7 万円
- 2LDK (52.63㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字末広5丁目2-1
- プラシード
- 5.05 万円
- 2LDK (53.18㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字大原2丁目11番地10
- ツイン ヴィラージュ イースト
- 7.5 万円
- 2LDK (63.03㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字金属町2‐3
- ツイン ヴィラージュ イースト
- 7.6 万円
- 2LDK (63.03㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字金属町2‐3
- ステッドガーデン
- 7.5 万円
- 2LDK (63.21㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字堅田5丁目11-1
最近見た物件
- カプト・ムンディ
- 5.7 万円
- 2LDK (60.74㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字泉野5丁目6-2