\弘前市松原1丁目戸建て住宅!/
◆2012年築の5SLDK!
◆駐車場は3台可!広々とした生活空間を実現!
◆エアコン・セントラルヒーティング付き♪
-
最寄駅
JR奥羽本線 弘前
徒歩 53 分 または バス乗車 30 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 5SLDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 264.5㎡(80.01坪)
- 建物面積 120.89㎡(36.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2012年10月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 弘前市大字松原西1丁目14-51 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.89㎡ (36.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 264.5㎡ (80.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m 公道 接面11.34m)(北6m 公道 接面12.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松原小学校(619m) 南中学校(1451m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / BS受信可 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / カウンターキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / セントラルヒーティング / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 納戸 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:67.9㎡(20.53坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域 屋外広告物条例 居住誘導区域内) |
||||||||
物件番号 | 172502-197 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 弘前市原ケ平中古住宅
- 2,230 万円
- 4LDK (117.58㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字原ケ平字山元78-9
- 弘前市田園4丁目中古住宅
- 1,780 万円
- 4SLDK (102.45㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字田園4丁目12-6
- 弘前市浜の町東5丁目中古住宅
- 680 万円
- 6DK (95.58㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字浜の町東5丁目3-57
- 弘前市大字桜ヶ丘1丁目中古住宅
- 1,850 万円
- 3SLDK (89.15㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字桜ケ丘1丁目