◆IHクッキングヒーター
◆オール電化で便利な暮らし
◆24時間緊急対応サービス、ALSOKセキュリティサービス付で安心
◆ペット共生マンション、大事な家族と暮らせる住まい
サーパス城東中央
-
最寄駅
JR奥羽本線 弘前
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,700万円(非課税)
- 専有面積 74.09㎡(22.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サーパス城東中央 | 築年月 | 2009年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 弘前市大字城東中央3丁目6-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.09㎡ (22.41坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / BS受信可 / 24時間セキュリティー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 市街地が近い / 融雪対策 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / セキュリティ会社 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】120.5万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:3000円 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【法令制限等】準防火地域(弘前市景観計画条例 屋外広告物条例 居住誘導区域内) 【施工会社】穴吹工務店 |
||||||||
物件番号 | 172502-216 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- サーパス城東中央
- 2,700 万円
- 3LDK (74.09㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字城東中央3丁目6-3